Horario de atención al público: 9:00 h a 14:00 h
HORARIO DE MAÑANA |
|||||||||||||||||||||||
| HORA | DURACIÓN | CICLOS | |||||||||||||||||||||
| 1º | 08,40 – 09,30 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2ª | 09,35 – 10,25 | ||||||||||||||||||||||
| 3ª | 10,30 – 11,20 | ||||||||||||||||||||||
| RECREO | 30 minutos | ||||||||||||||||||||||
| 4ª | 11,50 – 12,40 | ||||||||||||||||||||||
| 5ª | 12,45– 13,35 | ||||||||||||||||||||||
| 6ª | 13,40 – 14,30 | ||||||||||||||||||||||
HORARIO DE TARDE |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Horario de atención al público: 9:00 h a 14:00 h
HORARIO DE MAÑANA |
|||||||||||||||||||||||
| HORA | DURACIÓN | CICLOS | |||||||||||||||||||||
| 1º | 08,40 – 09,30 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2ª | 09,35 – 10,25 | ||||||||||||||||||||||
| 3ª | 10,30 – 11,20 | ||||||||||||||||||||||
| RECREO | 30 minutos | ||||||||||||||||||||||
| 4ª | 11,50 – 12,40 | ||||||||||||||||||||||
| 5ª | 12,45– 13,35 | ||||||||||||||||||||||
| 6ª | 13,40 – 14,30 | ||||||||||||||||||||||
HORARIO DE TARDE |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||